総参加台数40台以上の模擬レース形式イベント |
DTCC・AE86ワンメイクレース/KUMHO ECSTA CUP セントラルラジアルチャレンジ/AE86フェスティバル/WRDバトルカップ/IDI CUP/K-UP meet/K-CARミーティング with HOT-K岡山HOT-Kミーティング |
総参加台数40台以上の耐久レース形式イベント |
SCCJ INTER CLUB/K-UP meet |
総参加台数40台以上のタイムトライアルイベント |
Speed Splash/WRDタイムアタックGP |
順位 | A=参加クラス台数20台以上 | B=参加クラス台数10〜19台迄 | C=参加クラス台数5〜9台迄 | D=参加クラス台数4台以下 |
1位 | 25p | 20p | 10p | 3p |
2位 | 20p | 15p | 6p | 2p |
3位 | 15p | 10p | 4p | 1p |
4位 | 10p | 6p | 3p | ----- |
5位 | 6p | 4p | 2p | ----- |
6位 | 4p | 3p | 1p | ----- |
完走 | 2p | 1p | ----- | ----- |
※上記ポイントは、クラス参加台数によってポイント数が変動します。(クラス分けの無いイベントはAのポイント表をご参照下さい) 完走=主催者の定める規定集回数以上にて完走した参加者が対象。(規定集回数に満たない場合は除く) |
【ポイント引換商品】 | |
---|---|
60p | D700/750系(IMPORT含)/GT-spec/PREMIUM/OX系(フルメタル材除く)ブレーキパッド何れか前後1台分を提供 |
50p | D700/750系(IMPORT含)/GT-spec/PREMIUM/OX系(フルメタル材除く)ブレーキパッド何れか前1setを提供 |
40p | BF338(500ml)2本を提供 |
30p | トレーナーもしくはウインドブレーカー何れかを提供 |
20p | ポロシャツもしくはTシャツ何れかを提供 |
10p | フェイスタオルを提供 |
※2015年に獲得されたポイント累積のみ有効となります。 (翌年への繰越しは出来ません) グッズによっては、サイズがご指定になれない場合があります。 |
【参加資格条件】 | |
---|---|
1 | 登録参加車輌に必ずIDIブレーキパッドを装着している事。(登録者は取扱店に申請下さい) |
2 | 登録参加車輌に当社指定のステッカーを張付けている事。(横幅14cmの切り抜きステッカー2枚) |
3 | 主催者正式結果表の登録参加車輌名に「IDI」又は「アイ・ディ・アイ」が記載されている事。 |
4 | 賞典対象となった場合は正式結果を必ず結果申請用紙を同封し申請する事。 |
5 | 賞典対象となった場合は正式結果発行後30日以内に郵送で申請して下さい。 |
6 | 登録申請内容に不正や偽りがあった場合には事実確認が取れ次第無効解除となります。 |
7 | 登録対象者は、IDIのサポートドライバーやサンプルパッド装着車を除きます。 |
8 | IDIが登録者及び登録車輌等を宣伝・広告等に使用する事を了承していただきます。 |
9 | 入賞供給ブレーキパッドは、フルメタル材を除く材質にて選択いただきます。 |
10 | リアドラム車に特例としてフロントパッドのみで登録可能とします。(引換特典もフロントのみとなります) |
※上記の参加資格条件を守られなかった場合や虚偽が発覚した場合にはその時点で本登録を解除し、以後の登録を お断り致しますのでご了承の程、宜しくお願いします。 引換商品は、D500系・D300系をご使用の場合にも使用対象銘柄での引換を承ります |