| 【対象カテゴリー】 | 【開催場所】 |
|---|---|
| 北海道クラブマンカップレース | 十勝スピードウェイ |
| SUGOビクトリーカップレース | SUGOレーシングコース |
| もてぎチャンピオンカップレース | ツインリンクもてぎ |
| 筑波ツーリングカー選手権 | 筑波サーキット |
| 富士チャンピオンレース | Fujiスピードウェイ |
| 鈴鹿クラブマンレース | 鈴鹿サーキット |
| OKAYAMAチャレンジカップレース | 岡山国際サーキット |
| ゴールドカップレース | オートポリスレーシングコース |
| ※その他JAF公認地方選手権/JAF公認準国内格式レース・ワンメイクレース等を対象。 | |
| 公式イベントであっても、ジムカーナやダートトライアル・ラリー・ドリフト等の競技イベントは除きます。 | |
| 順位 | 決勝出走台数40台以上対象 | 決勝出走台数21〜39台対象 | 決勝出走台数10〜20台対象 | 決勝出走台数5〜9台対象 |
| 1位 | ブレーキパッド前後1台分提供 | ブレーキパッド(前)1set提供 | トレーナー提供 | ポロシャツ提供 |
| 2位 | ブレーキパッド(前)1set提供 | ブレーキパッド(前)1set提供 | ウインドブレーカー提供 | Tシャツ提供 |
| 3位 | ブレーキパッド(前)1set提供 | ウインドブレーカー提供 | ポロシャツ提供 | ハンドタオル提供 |
| 4位 | トレーナー提供 | ポロシャツ提供 | Tシャツ提供 | ---------- |
| 5位 | ウインドブレーカー提供 | Tシャツ提供 | ハンドタオル提供 | ---------- |
| 6位 | ポロシャツ提供 | ハンドタオル提供 | ---------- | ---------- |
| 注 | 4台以下は対象外とさせていただきます。 | |||
| 【参加資格条件】 | |
|---|---|
| 1 | 登録参加車輌に必ずIDIブレーキパッドを装着している事。(新規登録者はブレーキパッド1台分の購入時領収書が必要) |
| 2 | 登録参加車輌に当社指定のステッカーを張付けている事。 |
| 3 | 主催者正式結果表の登録参加車輌名に「IDI」又は「アイ・ディ・アイ」が記載されている事。 |
| 4 | 賞典対象となった場合は正式結果を必ず結果申請用紙を同封し申請する事。 |
| 5 | 賞典対象となった場合は正式結果発行後10日以内に郵送で申請して下さい。 |
| 6 | 登録申請内容に不正や偽りがあった場合には事実確認が取れ次第無効解除となります。 |
| 7 | 登録対象者は、IDIのサポートドライバーやサンプルパッド装着車を除きます。 |
| 8 | IDIが登録者及び登録車輌等を宣伝・広告等に使用する事を了承していただきます。 |
| 9 | 入賞供給ブレーキパッドは、フルメタル材を除く材質にて選択いただきます。 |
| 10 | リアドラム車に特例としてフロントパッドのみで登録可能とします。(引換特典もフロントのみとなります) |
| ※上記の参加資格条件を守られなかった場合や虚偽が発覚した場合にはその時点で本登録を解除し、以後の登録をお断り致しますのでご了承の程、宜しくお願いします。 | |