|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | PORSCHE |  |  | 
 
  |  | モデル | タイプ | 年式 | 型式 | 排気量 | フロント | リ  ア |  |  | 
 
  |  | センサー無 | comfort | sports | circuit | circuit+ | センサー無 | comfort | sports | circuit | circuit+ |  |  |  |  | 
 
  |  | 911 | Carrera/Carrera Cabriolet | 83/08〜89/08 | 9114 | 3.2 | i150※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i251 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 37,000円 |  |  | 
 
  |  | 930 | Carrera Targa | 83/08〜89/08 | 9114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera Club Sports | 89 | 9114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Speed ster Cabriolet | 89 | 9114K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Speed ster turbo look
  Cabriolet | 89 | 9114K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Turbo/Turbo
  Targa/Turbo Cabriolet | 84〜89 | 9307/9307K | 3.3 | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Turbo flat nose | 88〜89 | 9300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 964 | Turbo | 91〜92 | 964T2 |  | i152 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Turbo | 93〜95 | 964T2 | 3.6 | i153※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera 2 (Re: 2pot) | 89〜91 | 964A/K/AK |  | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i252 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 | 37,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Carrera 2 (Re: 4pot) | 91〜93 | 964A/K/AK |  |  |  |  |  |  | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Carrera 2 Turbo Look | 91〜93 | 964 |  | i152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera 4 | 89〜93 | 964 |  | i150※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera 4 Turbo Look | 92〜93 | 964 |  | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera RS | 91〜93 | 964 |  | i152 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 993 | Carrera Cabriolet | 94〜98 | 993K |  |  |  |  |  |  | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Carrera Coupe | 95〜98 | 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Turbo | 95〜98 | 993T |  | i153※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i152 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Turbo S | 96〜98 | 993T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera 4, Carrera 4
  Cabriolet | 95〜98 | 993C4/993C4K |  | i152 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Carrera S | 96〜98 | 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera Targa | 96〜98 | 993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera
  4S | 96〜98 | 993C4S | 3.7 | i153※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i152 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Carrera RS | 96〜98 | 993C4 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3.6 TURBO/GT2 TURBO | 94〜98 | 993 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 996 | Carrera Coupe | 98〜01 | 99666 | 3.4 | i257※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i254※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Carrera Cabriolet | 98〜01 | 99666K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera 4
  Coupe/Cabriolet | 99〜01 | 99668/99668K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera
  Coupe/Cabriolet | 02〜 | 99603 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera 4
  Coupe/Cabriolet | 02〜 | 99603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera 4S Coupe | 02〜 | 99603 |  | i350 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i257※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Targa | 02〜 | 99603 |  | i257※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i254※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Turbo 4 (4pot
  Caliper) | 00〜 | 99664※2 |  | i350 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i257※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Turbo 4 (6pot
  Caliper) |  |  |  | i351※4 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | GT2 (4pot Caliper) | 01〜03 | 996S64※2 |  | i350 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | GT2 (6pot Caliper) |  |  |  | i351※4 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | GT3 (4pot Caliper) | 00〜03 | 99663※2 |  | i350 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i356 | 22,000円 | 26,000円 | 31,000円 | 31,000円 |  |  | 
 
  |  |  | GT3 (6pot Caliper) | 04〜06 |  |  | i351※4 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 997 | Carrera         車体No.〜99Z8S7○○○○ | 04/08〜08/06 | 99705※6 | 3.6 | i356/i358 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i254※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | 車体No.99Z9S7○○○○〜 | 08/07〜 | 997MA102 |  | 確認中 |  |  |  |  | i258 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Carrera S        車体No.〜99Z8S7○○○○ | 04/08〜08/06 | 997M9701 | 3.8 | i350 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i358※6 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | 車体No.99Z9S7○○○○〜 | 08/07〜 | 997MA101 |  | i355 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera 4/Targa 4 | 05/08〜08/06 | 99705※6 | 3.6 | i356/i358 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i254※1 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  | 
 
  |  |  | 車体No.〜99Z8S7○○○○/99Z9S7○○○○〜 | 08/07〜 | 997MA102 |  | 確認中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ※1:
  パッド品番i150/i159/i153/i254/i257/i258/i350/i351/i354には、残量警告センサーの取り付けが出来ません。 ※2: 4potキャリパーの場合には、パッド品番i350、6potキャリパーの場合には、パッド品番i351となります。 |  |  |  | 
 
  |  | ※4: PCCB純正ディスクには使用できません。必ずスチール製ディスクと併用して下さい。また、残量警告センサーの取り付けは出来ません。 ※6:純正ウェイトは付いておりませんのでご注意下さい。 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | PORSCHE |  |  | 
 
  |  | モデル | タイプ | 年式 | 型式 | 排気量 | フロント | リ  ア |  |  | 
 
  |  | センサー無 | comfort | sports | circuit | circuit+ | センサー無 | comfort | sports | circuit | circuit+ |  |  | 
 
  |  | 911 | Carrera 4S/Targa 4S | 05/08〜08/06 | 997M9701 | 3.8 | i350 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i258※4 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  | 
 
  |  | 997 | 車体No.〜99Z8S7○○○○/99Z9S7○○○○〜 | 08/07〜 | 997MA101 |  | i355 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 | i358※6 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Turbo | 06/03〜09/06 | 99770 | 3.6 | i354※1 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 09/07〜 | 997MA170 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | GT2 | 07/〜 | 99770S | 3.6 | 確認中 |  |  |  |  | 確認中 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | GT3 | 06〜08 | 997M9777 |  | i351※4 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 | i258※4 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  | 
 
  |  |  |  | 09/07〜 |  | 3.8 | i354※1 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | GT3 Cup | 05〜 | 997 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | GT3 RS (Front Disk:
  380mm) | 07〜 | 99776RS |  | i351※4 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | GT3 RS (Front Disk: 350mm) | 07〜 | 99776RS |  | i354※1 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera GTS | 10/10〜 | 997MA101S | 3.8 | i355 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 | i358※6 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Carrera 4GTS | 11/06〜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 991 | Carrera | 11/11〜 | 991MA104 | 3.4 | 確認中 |  |  |  |  | 確認中 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Carrera S |  | 991MA103 | 3.8 | 確認中 |  |  |  |  | 確認中 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 928 | S/S-2 | 86 | 928 | 4.7 | i152 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | GT, S4, S4 GT, S4 Exclusive | 90〜91 |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | GTS, GTS EX | 92〜95 | 928M28 | 5.4 | i153※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 944 | S2, S2 Club sports, S2 Cabriolet | 89〜91 | 94442/94442K | 3.0 | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Turbo | 86〜90 | 951 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 968 | 968, 968 Tiptronic | 92〜94 | 968※3 | 3.0 | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i151 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | Cabriolet, Cabriolet Tiptronic |  | 968K※3 |  | or |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Club Sports | 93〜94 | 968※3 |  | i152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | BOXSTER | 2.5 | 97〜99 | 986K | 2.5 | i159※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i254※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  | 986 | 2.7 | 99〜03 | 98665/98623 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3.2(S) |  | 98667/98624 | 3.2 | i257※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 987 | 2.7 | 04/12〜06/08 | 98720※4,※5 | 2.7 | i159※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i254※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  | 3.2(S) | 04/12〜 | 987※4,※5 | 3.2 | i358※6 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | or |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3.4(S) |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  | i255※6 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 06/08〜08/10 | 987MA121 |  |  |  |  |  |  | i254※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  |  | 
 
  |  |  |  | 08/11〜09/06 |  |  |  |  |  |  |  | i255※6 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  | 
 
  |  |  |  | 09/07〜12/05 |  |  |  |  |  |  |  | i254※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  | 
 
  |  |  | SPIDER | 09/11〜12/05 |  |  |  |  |  |  |  | i255※6 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  | 
 
  |  | 981 | 2.7 | 12/06〜 |  | 2.7 | 確認中 |  |  |  |  | 確認中 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3.4(S) |  |  | 3.4 | 確認中 |  |  |  |  | 確認中 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | CAYMAN | 2.7 | 06/8〜 | 98720 | 2.7 | i159※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i259※6 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  | 
 
  |  | 987 | 2.9 | 08/11〜 | 987MA120 | 2.9 | i358※6 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 | i255※6 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  | 
 
  |  |  | 3.4(S) | 05/08〜08/10 | 98721※4 | 3.4 |  |  |  |  |  | i254※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  | 
 
  |  |  |  | 08/11〜09/07 | 987MA121 |  |  |  |  |  |  | i255※6 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  | 
 
  |  |  |  | 09/07〜 |  |  |  |  |  |  |  | i254※1 | 26,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 39,000円 |  | 
 
  |  |  | 3.4 R | 10/02〜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ※1:
  パッド品番i150/i159/i153/i254/i257/i258/i350/i351/i354には、残量警告センサーの取り付けが出来ません。 ※3: Sports Suspension 付車輌 = パド品番i152, Sports Suspension 無し車輌 =
  i151 |  | 
 
  |  | ※4: PCCB純正ディスクには使用できません。必ずスチール製ディスクと併用して下さい。また、残量警告センサーの取り付けは出来ません。 ※5:
  ブレーキパッド形状図にてi254かi255を選択して下さい。 |  | 
 
  |  | ※6:純正ウェイトは付いておりませんのでご注意下さい。 |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | PORSCHE |  | 
 
  |  | モデル | タイプ | 年式 | 型式 | 排気量 | フロント | リ  ア |  | 
 
  |  | センサー無 | comfort | sports | circuit | circuit+ | センサー無 | comfort | sports | circuit | circuit+ |  | 
 
  |  | CAYENNE | 3.2 NA-V6 | 03.09〜 | 9PABFD | 3.2 | i352 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 | i255※6 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  | 
 
  |  | 955 | 3.6 NA-V6 | 06.12〜 | 9PAM5501 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 確認中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4.5 NA-V8 (S) | 02.09〜 | 9PA00 | 4.5 | i353 | 30,000円 | 34,000円 | 38,000円 | 43,000円 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4.8 NA-V8 (S) |  | 9PAM4801 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4.5 Turbo-V8 | 02〜06 | 9PA50A | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4.8 Turbo-V8 | 08.11〜10.2 | 9PAM4801G | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Turbo S 4.5 | 02.9〜06.11 | 9PA50A | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Turbo S 4.5 (521ps) | 06.1〜06.11 | 9PA50A | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4.8 Turbo-V8 PR
  No.1LH | 06/12〜10/03 | 9PAM4851A | 4.8 | i357 |  | 56,000円 | 64,000円 |  | 確認中 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4.8 Turbo-V8 PR
  No.1LP |  |  |  | i359 |  | 56,000円 | 64,000円 |  | 確認中 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 958 | 3.6 | 10/03〜 | 92AM5502 | 3.6 | i359 |  | 56,000円 | 64,000円 |  | i450 |  | 30,000円 | 34,000円 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 確認中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3.6 S/C S HYBRID |  |  |  | i359 |  | 56,000円 | 64,000円 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4.8 S |  | 92AM48 | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3.6 S V6 HYBRID/SuperCharger |  | 92AM5502 | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4.8 S V8 TURBO |  | 92AM48/92AM48A | 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | PANAMERA | 2.9 Hybrid | 11.06〜 |  | 3.6 | 確認中 |  |  |  |  | 確認中 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3.6
  (4WD含む) | 10/03〜 | 970M46 | 3.6 | i359 |  | 56,000円 | 64,000円 |  | 確認中 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4.8S 4.84S 4.8Turbo | 09.03〜 | 970M48A | 4.8 |  |  |  |  |  | 確認中 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Turbo S |  |  | 4.8 | 確認中 |  |  |  |  | 確認中 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 4.8 GTS | 11.11〜 | 970M48A | 4.8 | i359 |  | 56,000円 | 64,000円 |  | 確認中 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ※6:純正ウェイトは付いておりませんのでご注意下さい。 |  | 
 
  |  | 注:全ての車種に於いて、マイナーチェンジやモデルチェンジの変わり目の年式車輌は、現車確認をお願い致します。 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |